| NAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT27 | +/- | DATE |
| Janne | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 5 | 29.08.2015 | |
| Timo | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 34 | 7 | 29.08.2015 | |
| Jarkko | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 8 | 29.08.2015 | |
| Arttu | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 36 | 9 | 29.08.2015 | |
| Suvi | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | 13 | 29.08.2015 | |
| Jukka | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 41 | 14 | 29.08.2015 |
| Tuloskortit uusimmasta vanhimpaan: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par Bogey Double Bogey Triple Bogey Holes Won Outright: Timo: 3 Janne: 2 Arttu: 1 Jarkko: 0 Jukka: 0 Suvi: 0 History: Last 10 Scores
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||